boxe éducative assaut, Pré-combat, Anglaise

DUGAST Stevie

Licence: L01735

Née le: 16.10.1992 - Catégorie:J1

Poid: 52 KG


Palmarès:

Date Lieu Rencontres Durée Pds box. Adversaire Pds adv. Décision
29/03/2008 SALBRIS CHPRC/3e 3 x 2 52 PAYRE Jordan 52 PP
29/03/2008 SALBRIS CHPRC/2 3 x 2 51 BOZEC MATHIAS 51 PP
17/02/2008 ROYAN CHIRPRC/F 3 x 2 52 DE VARDO ALEXANDRE 52 GP
06/07/2007 MONTS SUR GUESNE 3 x 1.30 46 CHACHANE FREDERIC 37 PP
10/06/2006 MIGNES AUXANCES 3 x 1,3 40 BOUALI NABIL 44 PP
10/06/2006 MIGNES AUXANCES 3 x 1,3 40 saurin terry 38 PP
26/03/2006 ROCHEFORT CHRBE/F 3 x 1.3 39 ETIENNE DOUGLAS 39 PP
26/02/2006 MIGNALOUX BEAUVOIR 3 x 1.3 37 pailler djino 32 GP
14/01/2006 SAINT NAZAIRE 3 x 1 37,1 LORCY EVEN JAMES 35,7 GP
14/01/2006 SAINT NAZAIRE 3 x 1,30 37,1 THIBAULT JEAN JACQUES MARVIN 41,9 PP
10/12/2005 civray 3 x 1 37 chollet romaric 37 GP
19/11/2005 NIORT 3 x 1.3 36 ETIENNE DOUGLAS 36 GP
19/11/2005 NIORT 3 x 1.3 36 neau satchel 33 PP
12/11/2005 POITIERS 3 x 1.3 36 saurin terry 37 GP
29/06/2005 niort 3 x 1 34 saurin terry 36 PP
04/06/2005 POITIERS 3 x 1 33 theil alexandre 32 GP
21/05/2005 ST NAZAIRE 3 x 1 32,5 SAVARY MOUNIR 29,9 GP
03/04/2005 POITIERS 3 x 1 34 ragaz anthony 36 PD1
03/04/2005 POITIERS 3 x 1,3 34 saurin terry 36 GP
12/03/2005 poitiers 3 x 1 32 bekadour abdelkader 35 GP
04/12/2004 CIVRAY 3 x 1,3 34 ANIMER SELIM 34 PP
08/04/2004 POITIERS 3 x 1 29,5 LEROY GEORGES 29 PP
27/03/2004 CAMPBON 3 x 1 31,2 ALIYEV ISSA 33,1 PP
27/03/2004 CAMPBON 3 x 1 31,8 SERENNE MARTIAL 31 PP
07/03/2004 LA ROCHELLE CHBE/F 3 x 1 31 LEROY GEORGES 31 PP
14/02/2004 MONTMORILLON 3 x 1 28 theil alexandre 28 GP
07/02/2004 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 3 x 1 27,8 SERENNE MARTIAL 29 PP
16/11/2003 JAUNAY CLAN 3 x 1 27 hammoudi hasni 38 PP
18/10/2003 LOIRON 3 x 1 26,7 SERENNE MARTIAL 28,6 GP

 

Dernière mise à jour de cette rubrique le 28/10/2008