boxe éducative assaut, Pré-combat, Anglaise

PREVOST Aurélien

Licence: L01874

Née le: 22.06.1993 - Catégorie: C2

Poid: -54 KG

 

Palmarès:

Date Lieu Rencontres Durée Pds box. Adversaire Pds adv. Décision
27/01/2008 migne auxanas CHRBE/2 3 x 2 52 ROSELE ALEXANDRE 52 GP
27/01/2008 migne auxanas CHRBE/F 3 x 2 52 lathus frédéric 51 PP
01/12/2007 buxerolles   3 x 1.30 49 SALHI ZAKY 47 PP
01/12/2007 buxerolles   3 x 2 49 gregoire Aurelien 51 GP
13/10/2007 POITIERS   3 x 2 49 PONTOIS QUENTIN 47 PP
13/10/2007 POITIERS   3 x 1.30 49 TRAIN CLEMENT-MARIE 54 GP
07/04/2007 POITIERS CHRBE/F 3 x 1.30 47 MERHOUL OMAR 51 PP
18/03/2007 ROYAN   3 x 1.3 54 weus mickaël 54 PP
26/11/2006 LA TREMBLADE   3 x 1.5 47 michelot maxime 44 PP
26/03/2006 ROCHEFORT CHRBE/F 3 x 1.3 45 guillien anthony 45 GP
26/03/2006 ROCHEFORT CHRBE/F 3 x 1.3 45 soulard logan 45 PP
11/02/2006 JOUNAY CLAN   3 x 1 41 babin jean-baptiste 45 PP
11/02/2006 JOUNAY CLAN   3 x 1 41 LAUMAILLER KURT 40 GP
11/12/2005 ROCHEFORT   3 x 1.3 41 gouvria ruben 45 PP
11/12/2005 ROCHEFORT   3 x 1.3 51 DUROZE VALENTIN 55 GP
19/11/2005 NIORT   3 x 1.3 41 MASSONNEAU BENOIT 30 PP
19/11/2005 NIORT   3 x 1.3 41 gouvria ruben 42 PP
12/11/2005 POITIERS   3 x 1 41 babin jean-baptiste 44 GP
12/11/2005 POITIERS   3 x 1.3 41 BACONNAIS Pierre marie 40 PP
04/06/2005 POITIERS   3 x 1 39 ragaz anthony 37 PP
28/05/2005 SAINT JUNIEN   3 x 1 37 fretille thomas 35 GP
21/05/2005 ST NAZAIRE   3 x 1 38,2 PETROZZANI LUIGI 39,7 GP
03/04/2005 POITIERS   3 x 1 37 saurin terry 36 PP
12/03/2005 poitiers   3 x 1 36 ANIMER SELIM 37 PP
04/12/2004 CIVRAY   3 x 1 43 mandon Laurent 43 GP
27/03/2004 CAMPBON   3 x 1 41,5 BECASSEAU RODRIGUE 42,5 PP
20/03/2004 TALENCE CHBEG/2 3 x 1 43 julien Manuel 43 PAA2
14/02/2004 MONTMORILLON   3 x 1 36 ANIMER SELIM 33 PP
16/11/2003 JAUNAY CLAN   3 x 1 35 hammoudi hasni 33 PP

 

Dernière mise à jour de cette rubrique le 28/10/2008